階級ランク3
(0コメント)開催期間
基本情報
| ROUND数 | クリア報酬 |
|---|---|
| 1 | コロシアムコイン×5 |
| 2 | コロシアムコイン×5 |
| 3 | コロシアムコイン×5 |
| 4 | コロシアムコイン×5 |
| 5 | コロシアムコイン×5 |
| 6 | コロシアムコイン×5 |
| 7 | コロシアムコイン×5 |
| 8 | コロシアムコイン×5 |
| 9 | コロシアムコイン×5 |
| 10 | コロシアムコイン×5 |
| 11 | コロシアムコイン×5 |
| 12 | コロシアムコイン×5 |
| 13 | コロシアムコイン×5 |
| 14 | コロシアムコイン×5 |
| 15 | コロシアムコイン×5 |
| 階級クリア | コロシアムコイン×50 【No213】モーグリ×2 称号:戦士 |
TARGET情報
| ROUND数 | TARGET1 | TARGET2 | TARGET3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドコインバッグ Lv36 | ゴールドコインバッグ Lv36 | ゴールドコインバッグ Lv36 |
| 2 | アップルヘッド Lv37 | ポセッサー Lv37 | アップルフェイス Lv37 |
| 3 | アーマーアーチャー Lv38 | インビジブル Lv38 | ソルジャー Lv38 |
| 4 | ファットバンディット Lv39 | ラージボディ Lv39 | シャドウ Lv39 |
| 5 | ネオシャドウ Lv40 | ワッブルチップトウ Lv40 | ソルジャー Lv40 |
| 6 | ウィザード Lv41 | ハイウィザード Lv41 | バイオレットワルツ Lv41 |
| 7 | モーニングスター Lv42 | アーマーナイト Lv42 | ゴールドコインバッグ Lv42 |
| 8 | ブラックグミスラスター Lv43 | イエローグミスラスター Lv43 | イエローグミスラスター Lv43 |
| 9 | ラージボディ Lv44 | ラージボディ Lv44 | シャドウ Lv44 |
| 10 | ダークプラント Lv45 | クリーブプラント Lv45 | ウィードプラント Lv45 |
| 11 | ゴールドコインバッグ Lv46 | ゴールドコインバッグ Lv46 | ゴールドコインバッグ Lv46 |
| 12 | アップルヘッド Lv47 | ポセッサー Lv47 | アップルフェイス Lv47 |
| 13 | アーマーアーチャー Lv48 | インビジブル Lv48 | ソルジャー Lv48 |
| 14 | ファットバンデイット Lv49 | ラージボディ Lv49 | シャドウ Lv49 |
| 15 | ネオシャドウ Lv50 | ワッブルチップトウ Lv50 | ソルジャー Lv50 |
クエスト索引
ストーリー
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
