パワー
タグ一覧
>最終更新日時:
No. | 画像 | メダル | 属性 | レア | アビリティ 攻撃範囲 | ゲージ | 攻撃回数 | 最大 攻撃力 | 最大 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 【No39】ムーシュー | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 3,132 | 3,089 | |
29 | 【No29】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 2 | 4 | |||
61 | 【No61】リク KHII黒コート Ver | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 7 | 4,968 | 4,916 | |
28 | 【No28】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 2 | 4 | 3,702 | 3,545 | |
51 | 【No51】クラウド KH Ver | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 9 | |||
52 | 【No52】クラウド KH Ver | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 9 | 3,939 | 3,678 | |
31 | 【No31】リク KH Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 1 | 2 | 3,191 | 3,068 | |
32 | 【No32】リク KH Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 1 | 2 | 3,930 | 3,779 | |
17 | 【No17】パイン | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 4,609 | 4,730 | |
47 | 【No47】バンビ | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
48 | 【No48】バンビ | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 3,662 | 3,880 | |
11 | 【No11】グーフィー A | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 2 | 2 | 4,827 | 4,563 | |
12 | 【No12】グーフィー A | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 2 | 2 | |||
45 | 【No45】フィル | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 4,851 | 4,872 | |
46 | 【No46】フィル | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
33 | 【No33】リク KH Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 1 | 3 | 5,050 | 4,855 | |
7 | 【No7】グーフィー A | パワー | ★1 | 全体攻撃 | 2 | 1 | 1,901 | 1,797 | |
8 | 【No8】グーフィー A | パワー | ★2 | 全体攻撃 | 2 | 1 | 2,448 | 2,314 | |
13 | 【No13】パイン | パワー | ★1 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 1,815 | 1,862 | |
14 | 【No14】パイン | パワー | ★2 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 2,338 | 2,399 | |
36 | 【No36】グーフィー 騎士 Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 2 | 2 | 3,782 | 3,943 | |
49 | 【No49】バンビ | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
67 | 【No67】ディズ | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 3,112 | 3,112 | |
3 | 【No3】ワッカ | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 1 | 2 | 3,008 | 2,834 | |
9 | 【No9】グーフィー A | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 2 | 7 | 3,050 | 2,883 | |
37 | 【No37】グーフィー 騎士 Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 2 | 2 | 4,859 | 5,066 | |
53 | 【No53】クラウド KH Ver | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 13 | 5,062 | 4,725 | |
10 | 【No10】グーフィー A | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 2 | 2 | 3,756 | 3,551 | |
15 | 【No15】パイン | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 2,913 | 2,989 | |
16 | 【No16】パイン | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 3,587 | 3,681 | |
55 | 【No55】グーフィー B | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 1 | 6 | 3,089 | 3,127 | |
56 | 【No56】グーフィー B | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 1 | 6 | |||
1 | 【No1】ワッカ | パワー | ★1 | 全体攻撃 | 1 | 2 | |||
2 | 【No2】ワッカ | パワー | ★2 | 全体攻撃 | 1 | 2 | 2,415 | 2,275 | |
4 | 【No4】ワッカ | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 1 | 2 | 3,705 | 3,491 | |
5 | 【No5】ワッカ | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 1 | 3 | 4,761 | 4,486 | |
6 | 【No6】ワッカ | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 1 | 8 | 6,347 | 5,980 | |
18 | 【No18】パイン | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 3 | 4 | 6,145 | 6,306 | |
27 | 【No27】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 2 | 4 | 3,006 | 2,879 | |
30 | 【No30】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 2 | 8 | |||
34 | 【No34】リク KH Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 1 | 8 | 6,733 | 6,473 | |
35 | 【No35】グーフィー 騎士 Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 2 | 2 | 3,071 | 3,201 | |
38 | 【No38】グーフィー 騎士 Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 2 | 3 | 6,479 | 6,754 | |
40 | 【No40】ムーシュー | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 2 | 1 | 3,858 | 3,804 | |
41 | 【No41】ムーシュー | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 2 | 1 | 4,956 | 4,888 | |
42 | 【No42】ムーシュー | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 6,609 | 6,517 | |
43 | 【No43】フィル | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
44 | 【No44】フィル | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
50 | 【No50】バンビ | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 6,273 | 6,647 | |
54 | 【No54】クラウド KH Ver | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 13 | 6,749 | 6,300 | |
57 | 【No57】グーフィー B | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 1 | 6 | 4,888 | 4,948 | |
58 | 【No58】グーフィー B | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 1 | 6 | 6,517 | 6,598 | |
59 | 【No59】リク KHII黒コート Ver | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 6 | 3,140 | 3,107 | |
60 | 【No60】リク KHII黒コート Ver | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 6 | 3,867 | 3,826 | |
62 | 【No62】リク KHII黒コート Ver | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 11 | 6,624 | 6,555 | |
68 | 【No68】ディズ | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 3,832 | 3,832 | |
69 | 【No69】ディズ | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 4,924 | 4,924 | |
70 | 【No70】ディズ | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 6,565 | 6,565 | |
19 | 【No19】ピンツ | パワー | ★1 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 1,783 | 1,859 | |
20 | 【No20】ピンツ | パワー | ★2 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
21 | 【No21】ピンツ | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 2,861 | 2,984 | |
22 | 【No22】ピンツ | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 3,524 | 3,674 | |
23 | 【No23】ピンツ | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 1 | 4,528 | 4,722 | |
24 | 【No24】ピンツ | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
25 | 【No25】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★1 | 全体攻撃 | 2 | 4 | 1,873 | 1,794 | |
26 | 【No26】ヘラクレス 少年 Ver | パワー | ★2 | 全体攻撃 | 2 | 4 | 2,413 | 2,311 | |
65 | 【No65】ヘラクレス | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 3 | 7 | 5,001 | 4,851 | |
66 | 【No66】ヘラクレス | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 3 | 11 | 6,668 | 6,468 | |
64 | 【No64】ヘラクレス | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 3 | 7 | 3,892 | 3,776 | |
63 | 【No63】ヘラクレス | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 3 | 7 | |||
254 | 【No254】クラウド KHII Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 2 | 6 | 5,276 | 4,915 | |
256 | 【No256】レオン KHII Ver B | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 2 | 9 | |||
261 | 【No261】ソラ ブレイヴF Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 3 | ||||
248 | 【No248】シンバ | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 3 | ||||
298 | 【No298】リク KH3D Ver | パワー | ★3 | 単体攻撃 | 4 | 7 | 3,130 | 3,066 | |
249 | 【No249】シンバ | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 3 | 3,858 | 3,744 | ||
250 | 【No250】シンバ | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 4,956 | 4,810 | |
251 | 【No251】シンバ | パワー | ★6 | 全体攻撃 | |||||
252 | 【No252】クラウド KHII Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 2 | 4 | |||
253 | 【No253】クラウド KHII Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 2 | 4 | |||
255 | 【No255】クラウド KHII Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 2 | 8 | 7,034 | 6,553 | |
257 | 【No257】レオン KHII Ver B | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 2 | 9 | 3,932 | 4,060 | |
258 | 【No258】レオン KHII Ver B | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 13 | 5,051 | 5,216 | |
259 | 【No259】レオン KHII Ver B | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 13 | 6,734 | 6,954 | |
260 | 【No260】ソラ ブレイヴF Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 3 | ||||
262 | 【No262】ソラ ブレイヴF Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 3 | 5,233 | 4,954 | ||
263 | 【No263】ソラ ブレイヴF Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 3 | 6,976 | 6,605 | ||
299 | 【No299】リク KH3D Ver | パワー | ★4 | 単体攻撃 | 4 | 7 | |||
300 | 【No300】リク KH3D Ver | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 4 | 11 | 4,952 | 4,851 | |
301 | 【No301】リク KH3D Ver | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 4 | 12 | 6,603 | 6,468 | |
297 | 【No297】リク KH3D Ver | パワー | ★2 | 単体攻撃 | 4 | ||||
296 | 【No296】リク KH3D Ver | パワー | ★1 | 単体攻撃 | 4 | 5 | |||
318 | 【No318】王様 黒コート Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 5,324 | 5,250 | |
319 | 【No319】王様 黒コート Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 3 | 1 | 7,099 | 7,000 | |
316 | 【No316】ビースト | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 7 | |||
326 | 【No326】グーフィー HT Ver | パワー | ★3 | 全体攻撃 | 4 | 3 | |||
314 | 【No314】ビースト | パワー | ★3 | 単体攻撃 | |||||
315 | 【No315】ビースト | パワー | ★4 | 単体攻撃 | |||||
317 | 【No317】ビースト | パワー | ★6 | 単体攻撃 | |||||
327 | 【No327】グーフィー HT Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | |||||
328 | 【No328】グーフィー HT Ver | パワー | ★5 | 全体攻撃 | |||||
329 | 【No329】グーフィー HT Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 4 | 3 | |||
338 | 【No338】カイリ KH Ver | パワー | ★5 | ||||||
339 | 【No339】カイリ KH Ver | パワー | ★6 | ||||||
379 | 【No379】ピート TR Ver | パワー | ★4 | 全体攻撃 | 1 | 2 | |||
380 | 【No380】ピート TR Ver | パワー | ★5 | 1 | 3 | ||||
381 | 【No381】ピート TR Ver | パワー | ★6 | ||||||
372 | 【No372】アリス | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
373 | 【No373】アリス | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 2 | 1 | |||
421 | 【No421】レクセウス | パワー | ★6 | 2 | |||||
400 | 【No400】ケルベロス | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 3 | ||||
399 | 【No399】ケルベロス | パワー | ★5 | 全体攻撃 | |||||
405 | 【No405】クラウド イラストVer | パワー | ★6 | 単体攻撃 | 3 | 7,271 | 7,193 | ||
420 | 【No420】レクセウス | パワー | ★5 | ||||||
430 | 【No430】アクセル SP Ver | パワー | ★5 | ||||||
431 | 【No431】アクセル SP Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 1 | 7,251 | 7,006 | ||
433 | 【No433】グーフィー TR Ver | パワー | ★5 | ||||||
413 | 【No413】グーフィー CM Ver | パワー | ★6 | ||||||
452 | 【No452】サイクス | パワー | ★5 | ||||||
472 | 【No472】ソラ イラスト Ver | パワー | ★6 | 全体攻撃 | 2 | 7,300 | 6,808 | ||
393 | 【No393】シド イラスト Ver | パワー | ★5 | 単体攻撃 | 1 | 1 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない