クエスト211~220
タグ一覧
>最終更新日時:
うるさいハートレスを退治しよう 2
MAP | ワンダーランド 朝露の森・中層 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ポセッサー Lv67 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ラストリゾートを使ってクリア | |||
素材アイテム | 白い花のみつ×4 白い花のつゆ×10 金の原石×2 銀の原石×2 おかしな葉っぱ×6 おかしな球根×1 【No212】モーグリ 【No223】デューイ 【No219】ルーイ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 1
MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv68 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ウィザードを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×4 涙のしずく×6 薬草の葉っぱ×2 おかしな葉っぱ×6 森のきのこ×1 金の原石×2 ミスリルの魔石 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 2
MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | チャコールバッグ Lv68 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を15体以上撃破 | |||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | おかしな球根×6 白い花のつゆ×8 金の原石×2 銀の原石×2 鉄の原石×2 銅の原石×2 薬草の葉っぱ×4 森のきのこ×2 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 3
MAP | ワンダーランド 朝露の森・上層 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv68 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×12 白い花のみつ×10 おかしな葉っぱ×1 薬草の葉っぱ×2 【No153】ユウナ 【No225】デューイ | ||
宝箱 | - | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 4
MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv69 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を8体以上撃破 | |||
300以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×10 白い花のみつ×3 おかしな球根×4 お菓子のかけら×5 おかしな葉っぱ×1 涙のしずく×3 | ||
宝箱 | オレンジ1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 5
MAP | ワンダーランド はじまりの森・草むら | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | クリーププラント Lv69 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数5回以上でクリア | |||
300以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | おかしな球根×3 白い花のつゆ×6 白い花のみつ×9 お菓子のかけら×7 おかしな葉っぱ×5 森のきのこ×1 【No225】デューイ 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを捜しに不思議な部屋へと向かおう 6
MAP | ワンダーランド はじまりの森・草むら | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv69 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を15体以上撃破 | |||
ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×1 薬草の葉っぱ×3 熱をおびた砂×2 おかしな葉っぱ×1 おかしな球根×3 銅の原石×1 お菓子のかけら×8 森のきのこ×2 薬草の花×1 涙のしずく×5 星のかたちの砂×1 【No213】モーグリ 【No211】モーグリ 【No166】ジミニー・クリケット | ||
宝箱 | オレンジ1 紫1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アリスを追って、裏庭に向かおう
MAP | ワンダーランド 不思議な部屋 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーアーチャー Lv70 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
1撃で3000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 銀の原石×6 お菓子のかけら×12 金の原石×6 銅の原石×3 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
裏庭で騒ぐハートレスをやっつけよう
MAP | ワンダーランド 裏庭の草むら | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv70 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
クリーププラントを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | おかしな葉っぱ×10 銀の原石×4 お菓子のかけら×2 おかしな球根×3 金の原石×4 薬草の葉っぱ×2 【No19】ピンツ | ||
宝箱 | オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ハンカチを探すアリスを守ってあげよう
MAP | ワンダーランド はじまりの森・木陰 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | クリーププラント Lv70 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | おかしな球根×10 おかしな葉っぱ×8 薬草の球根×2 森のきのこ×2 お菓子のかけら×2 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない