クエスト161~170
タグ一覧
>最終更新日時:
鉱山にいるこびとたちのもとへ向かおう 1
MAP | ドワーフウッドランド 花畑 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv51 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ラストリゾートを使ってクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちのもとへ向かおう 2
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入口 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アイスプラント Lv51 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数3回以上でクリア | |||
300以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちのもとへ向かおう 3
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | チャコールバッグ Lv51 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
1撃で3000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちのもとへ向かおう 4
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ポセッサー Lv52 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を20体以上撃破 | |||
300以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちのもとへ向かおう 5
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | チャコールバッグ Lv52 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
道をふさぐハートレスを倒そう 1
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv52 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
アーマーアーチャーを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
道をふさぐハートレスを倒そう 2
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第2鉱区 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーアーチャー Lv53×2 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ワッブルチップトウを1体以上撃破 | |||
インビジブルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×11 銅の原石×5 残り火×5 金の原石×1 【No221】ルーイ 【No13】パイン 【219】ルーイ | ||
宝箱 | オレンジ2 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
道をふさぐハートレスを倒そう 3
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ジュエリーバッグ Lv53×4 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
アーマーアーチャーを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 銀の原石×4 銅の原石×7 鉄の原石×6 金の原石×5 【No165】ジミニー・クリケット 【No95】スティッチ 【No232】フェアリーゴッドマザー | ||
宝箱 | オレンジ1(敵) | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
道をふさぐハートレスを倒そう 4
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ラウドネス Lv53×6 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数3回以上でクリア | |||
ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 銅の原石×7 鉄の原石×13 金の原石×1 銀の原石×6 【No213】モーグリ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
道をふさぐハートレスを倒そう 4
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | レイニーラウドネス Lv54×3 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
スキル『ガードアップS』を発動させる | |||
素材アイテム | 銅の原石×10 銀の原石×6 金の原石×4 鉄の原石×2 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | ブルー1 | ||
初回クリア報酬 | ジュエル×150 マニー×10000 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない