クエスト191~200
タグ一覧
>最終更新日時:
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 3
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーナイト Lv61 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
モーニングスターを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 森のきのこ×15 薬草の葉っぱ×5 銅の原石×2 鉄の原石×3 きよらかな水×6 【No212】モーグリ 【No213】モーグリ | ||
宝箱 | オレンジ1、ブルー1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 4
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv61 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ノーコンティニューでクリア | |||
素材アイテム | 鉄の原石×18 銅の原石×6 銀の原石×6 金の原石×4 【No25】ヘラクレス | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 5
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第2鉱区 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv61 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
アーマーナイトを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 銅の原石×7 鉄の原石×7 金の原石×6 【No219】ルーイ 【No224】デューイ | ||
宝箱 | オレンジ2、ブルー1 | ||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 6
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | ディフェンダー Lv62 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
マジック属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | オレンジ3(うち敵1) | ||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 1
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | アップルフェイス Lv62 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を15体以上撃破 | |||
ラストリゾートを使ってクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 2
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ分岐路 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | チャコールバッグ Lv62 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
1撃で1500以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 3
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv63 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | |||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 4
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | アップルフェイス Lv63 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
スピード属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | ヒューイ デューイ ミスリルのしずく ジミニー・クリケット 銀の原石 金の原石 銅の原石 鉄の原石 | ||
宝箱 | オレンジ1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 5
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | アイスプラント Lv63 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
アップルフェイスを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 【No224】デューイ 【No148】ドナルド 薬草の球根 銅の原石 森のきのこ 薬草の葉っぱ きよらかな水 | ||
宝箱 | オレンジ1 紫1 | ||
初回クリア報酬 | - | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
家へと帰るこびとたちを守ってあげよう 6
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 13 |
---|---|---|---|
TARGET | ファイアプラント Lv64 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ウィザードを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | 【No224】デューイ 薬草の球根 鉄の原石 きよらかな水 森のきのこ 銅の原石 薬草の葉っぱ | ||
宝箱 | 緑2 赤1 オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | 称号:おとぼけ オリハルコン ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない