クエスト31~40
タグ一覧
>最終更新日時:
砂漠の奥にいる赤い盗賊退治 2
MAP | アグラバー 隊商の交易路 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドノクターン Lv10 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を9体以上撃破 | |||
ラストリゾートを使ってクリア | |||
素材アイテム | グーフィー(敵のドロップ) 星のかたちの砂×4 トパーズのピアス×1 スカラベのブローチ×1 めのうのリング×2 【No212】モーグリ(青の宝箱) 【No224】デューイ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
砂漠の奥にいる赤い盗賊退治 3
MAP | アグラバー ためらいの砂丘 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローオペラ Lv10 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | ハイネ(敵のドロップ) モーグリ(敵のドロップ) スカラベのブローチ×1 めのうのリング×1 トパーズのピアス×1 星のかたちの砂×2 熱をおびた砂×7 | ||
宝箱 | 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
砂漠の奥にいる赤い盗賊退治 4
MAP | アグラバー 迷いの砂漠 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドノクターン Lv10 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
180以上のLUXを入手してクリア | |||
バンディットを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | ユウナ(敵のドロップ) 星のかたちの砂×2 めのうのリング×3 トパーズのピアス×1 スカラベのブローチ×1 熱をおびた砂×4 | ||
宝箱 | オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
砂漠の奥にいる赤い盗賊退治 5
MAP | アグラバー 拒絶の岩地 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドバンディット Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
1撃で2500以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | トパーズのピアス×1 スカラベのブローチ×1 銅の原石×1 金の原石×1 鉄の原石×1 熱をおびた砂×2 星のかたちの砂×1 【No213】モーグリ(紫の宝箱) 【No224】デューイ(紫の宝箱) 【No219】ルーイ(赤の宝箱) 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 紫1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | 【No224】デューイ デザイアーランプ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
デイブレイクタウンに落下した何かを確認しに行こう
MAP | デイブレイクタウン 臨海公園 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
デザイアーランプを使ってクリア | |||
素材アイテム | 薬草の球根×2 鉄の原石×3 薬草の葉っぱ×6 薬草の花×4 | ||
宝箱 | オレンジ2 | ||
初回クリア報酬 | マニー×5000 ジュエル×150 称号:ドナルド | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
海沿いの遊歩道でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 海沿いの遊歩道 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を5体以上撃破 | |||
1撃で2500以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 薬草の球根×3 鉄の原石×2 銀の原石×1 薬草の花×1 薬草の葉っぱ×11 銅の原石×3 ミスリルのしずく(赤の宝箱) 【No215】ヒューイ | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
噴水広場付近でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | オレット(敵のドロップ) 鉄の原石×2 お菓子のかけら×1 きよらかな水×5 銅の原石×2 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
中央市場でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 中央市場 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | カラフルグミハンマー Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 薬草の花×1 トパーズのピアス×1 銀の原石×1 森のきのこ×2 薬草の球根×2 金の原石×1 お菓子のかけら×1 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 緑1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
郊外へ続く道でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く道 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv11 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
スターライトを使ってクリア | |||
素材アイテム | 鉄の原石×10 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
モーグリの店付近でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場・上層 | AP | 5 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv12 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 銀の原石×1 涙のしずく×3 お菓子のかけら×2 鉄の原石×2 【No216】ヒューイ(青の宝箱) 【No212】モーグリ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×5000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない