クエスト41~50
タグ一覧
>最終更新日時:
2番街でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 2番街 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv12 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×3 きよらかな水×3 【No219】ルーイ(赤の宝箱) 【No216】ヒューイ(紫の宝箱) | ||
宝箱 | 紫1 オレンジ1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
噴水広場でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv12 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
250以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 薬草の球根×1 銅の原石×3 薬草の葉っぱ×3 きよらかな水×4 涙のしずく×1 鉄の原石×2 銀の原石×1 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
中央市場付近でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 中央市場 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv12 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
エアリアルノッカーを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 森のきのこ×3 薬草の球根×2 涙のしずく×2 金の原石×2 ミスリルのしずく(赤の宝箱) 【No223】デューイ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
モーグリの店でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン モーグリの店 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv12 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
ノーコンティニューでクリア | |||
素材アイテム | 銀の原石×1 涙のしずく×2 お菓子のかけら×6 残り火×4 【No220】ルーイ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 オレンジ1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
郊外へ続く道でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く橋 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv13 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 銀の原石×1 鉄の原石×2 銅の原石×3 お菓子のかけら×1 きよらかな水×2 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | マニー×5000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
海沿いの遊歩道でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 海沿いの遊歩道 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv13 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
インビジブルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×9 銅の原石×2 銀の原石×1 鉄の原石×4 ミスリルの結晶(青の宝箱) 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
臨海公園でグミブロック集めよう
MAP | デイブレイクタウン 臨海公園 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | カラフルグミハンマー Lv13 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を12体以上撃破 | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 銅の原石×1 薬草の花×4 薬草の葉っぱ×2 鉄の原石×3 薬草の球根×1 【No224】デューイ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 | ||
初回クリア報酬 | 【No220】ルーイ 称号:グーフィー | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ドワーフ・ウッドランドでグミブロック集めよう
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | アチューモール Lv13 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
デザイアーランプを使ってクリア | |||
素材アイテム | 森のきのこ×2 きよらかな水×2 薬草の葉っぱ×11 鉄の原石×5 【No230】チェシャ猫(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1(敵) | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
沼地の奥へねぼすけを探しに行こう 1
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入り口 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv13 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | きよらかな水×1 沼地のわき水×5 鉄の原石×1 薬草の葉っぱ×2 薬草の球根×4 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
沼地の奥へねぼすけを探しに行こう 2
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入り口 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv14 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 銅の原石×1 鉄の原石×2 薬草の葉っぱ×2 沼地のわき水×5 薬草の球根×5 【No230】チェシャ猫(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1(敵) | ||
初回クリア報酬 | オリハルコン×1 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない