クエスト81~90
(0コメント)周辺のハートレスからグミブロックを集めよう 4
| MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く橋 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ブラックグミスラスター Lv24 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ラージボディを1体以上撃破 | |||
| アーマーアーチャーを2体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×3 薬草の花×2 涙のしずく×1 めのうのリング×1 トパーズのピアス×1 金の原石×2 鉄の原石×1 | ||
| 宝箱 | 青2 赤1 緑1 | ||
| 初回クリア報酬 | 【No224】デューイ 称号:王様 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
時計の部品を探すアリスを守ってあげよう
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ワッブルチップトウ Lv24 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を8体以上撃破 | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×4 おかしな葉っぱ×9 おかしな球根×4 涙のしずく×1 森のきのこ×2 | ||
| 宝箱 | 赤1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 1
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーアーチャー Lv25 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×2 おかしな葉っぱ×6 おかしな球根×4 白い花のみつ×1 白い花のつゆ×3 涙のしずく×1 | ||
| 宝箱 | オレンジ1 赤2(内1敵) | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 2
| MAP | ワンダーランド はじまりの森・草むら | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ジュエリーバッグ Lv25 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を15体以上撃破 | |||
| 200以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 薬草の花×1 お菓子のかけら×3 おかしな葉っぱ×12 おかしな球根×1 涙のしずく×1 森のきのこ×2 | ||
| 宝箱 | 青1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 3
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・中層 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ラージアーマー Lv25 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| デザイアーランプを使ってクリア | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×1 おかしな球根×1 白い花のみつ×5 白い花のつゆ×6 | ||
| 宝箱 | オレンジ1 紫1 | ||
| 初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 4
| MAP | ワンダーランド 不思議な部屋 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ラージボディ Lv26 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×10 おかしな葉っぱ×2 涙のしずく×1 銀の原石×1 銅の原石×2 鉄の原石×1 | ||
| 宝箱 | 赤2(内1敵) | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 5
| MAP | ワンダーランド はじまりの森・草むら | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | レッドグミスラスター Lv26 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| マジック属性メダルのみのデッキでクリア | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×5 おかしな葉っぱ×3 おかしな球根×3 涙のしずく×1 森のきのこ×1 | ||
| 宝箱 | 赤1(敵) 青1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ワンダーランドの各地にいるハートレス退治 6
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーナイト Lv26 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×3 おかしな葉っぱ×7 白の花のみつ×4 白い花のつゆ×9 森のきのこ×1 | ||
| 宝箱 | オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白ウサギの家の前に居座るハートレスを退治しよう!
| MAP | ワンダーランド 白ウサギの家 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ラージアーマー Lv27 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×2 おかしな葉っぱ×6 おかしな球根×2 涙のしずく×1 金の原石×2 | ||
| 宝箱 | 緑1 赤1 オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
森の奥で呼んでいる誰かのもとへ行こう 1
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 8 |
|---|---|---|---|
| TARGET | チャコールバッグ Lv27 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内に倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| ダークプラントを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×2 おかしな葉っぱ×7 おかしな球根×5 森のきのこ×2 | ||
| 宝箱 | 青1 | ||
| 初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
クエスト索引
ストーリー
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
