クエスト231~240
タグ一覧
>最終更新日時:
新種のハートレスを退治しよう
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ネオシャドウ Lv74 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
スターライトを使ってクリア | |||
素材アイテム | きよらかな水×10 鉄の原石×8 銀の原石×2 薬草の葉っぱ×10 銅の原石×6 【No1】ワッカ 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | 称号:モーグリ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
臨海公園で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 臨海公園 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv74 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ネオシャドウを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の球根×6 薬草の花×16 薬草の葉っぱ×8 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
モーグリの店で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン モーグリの店 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ネオシャドウ Lv75 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
アーマーアーチャーを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 残り火×9 お菓子のかけら×12 薬草の花×4 涙のしずく×4 【No220】ルーイ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
郊外へ続く道で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く道 | AP | 14 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv75 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ネオシャドウを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | 銅の原石×12 鉄の原石×4 銀の原石×7 薬草の葉っぱ×4 金の原石×4 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
中央市場で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 中央市場 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィードプラント Lv75 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ネオシャドウを2体以上撃破 | |||
モーニングスターを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 森のきのこ×12 銅の原石×8 薬草の球根×10 金の原石×2 銀の原石×2 【No84】リュック 【No217】ヒューイ 【No213】モーグリ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
1番街で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 1番街 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージアーマー Lv76 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を6体以上撃破 | |||
ネオシャドウを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×18 薬草の葉っぱ×10 銅の原石×12 金の原石×4 【No148】ドナルド | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | 称号:光の | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
海沿いの遊歩道で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 海沿いの遊歩道 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv76 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ネオシャドウを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 銅の原石×12 薬草の葉っぱ×46 鉄の原石×4 薬草の球根×4 ミスリルのしずく×1 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
郊外へ続く道で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く橋 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | ファイアプラント Lv76 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アイスプラントを1体以上撃破 | |||
ネオシャドウを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 鉄の原石×12 銅の原石×8 白い花のつゆ×6 おかしな葉っぱ×6 森のきのこ×6 金の原石×4 【No95】スティッチ 【No224】デューイ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
2番街で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 2番街 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | アイスプラント Lv77 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ネオシャドウを1体以上撃破 | |||
ダークプラントを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | きよらかな水×6 金の原石×2 銅の原石×10 鉄の原石×8 おかしな葉っぱ×3 白い花のつゆ×3 白い花のみつ×1 【No225】デューイ ミスリルのしずく×1 【No213】モーグリ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
モーグリの店で新種のハートレス退治
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場・上層 | AP | 15 |
---|---|---|---|
TARGET | ネオシャドウ Lv77 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
スターライトを使ってクリア | |||
素材アイテム | 銀の原石×4 鉄の原石×14 涙のしずく×6 お菓子のかけら×12 【No153】ユウナ 【No8】グーフィー 【No219】ルーイ | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない