クエスト201~210
タグ一覧
>最終更新日時:
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 1
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | フラワーライダー Lv64 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×6 薬草の葉っぱ×2 薬草の花×2 金の原石×3 涙のしずく×2 おかしな葉っぱ×2 おかしな球根×2 【No215】ヒューイ | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 2
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーアーチャー Lv64 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 200以上のLUXを入手してクリア | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | 鉄の原石×2 薬草の球根×6 金の原石×2 森のきのこ×4 銅の原石×2 薬草の花×4 【No7】グーフィー 【No219】ルーイ 【No216】ヒューイ 【No220】ルーイ | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 3
| MAP | ワンダーランド 白ウサギの家 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | トルネードステップ Lv65 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| 250以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 鉄の原石×2 銅の原石×2 銀の原石×2 金の原石×2 おかしな球根×2 森のきのこ×8 おかしな葉っぱ×2 【No211】モーグリ ミスリルのししずく×1 | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 4
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | フラワーライダー Lv65 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| 250以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 金の原石×4 薬草の葉っぱ×2 薬草の球根×2 薬草の花×2 涙のしずく×6 お菓子のかけら×6 【No224】デューイ | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 5
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・上層 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ジュエリーバッグ Lv65 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| 1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | 白い花のみつ×8 白い花のつゆ×3 涙のしずく×1 きよらかな水×2 星のかたちの砂×1 薬草の球根×1 トパーズのピアス×1 森のきのこ×1 沼地のわき水×1 金の原石×1 【No216】ヒューイ 【No211】モーグリ | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 6
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | レッドグミスラスター Lv66 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| デザイアーランプを使ってクリア | |||
| 素材アイテム | おかしな葉っぱ×2 おかしな球根×6 白い花のつゆ×12 薬草の葉っぱ×2 【No233】イェン・シッド 【No220】ルーイ | ||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 7
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ラージボディ Lv66 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| モーニングスターを2ターン以内で倒す | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×3 鉄の原石×1 薬草の球根×1 森のきのこ×1 おかしな球根×2 白い花のつゆ×10 熱をおびた砂×1 おかしな葉っぱ×2 星のかたちの砂×1 白い花のみつ×3 【No159】オレット 【No224】デューイ 【No214】モーグリ | ||
| 宝箱 | 青1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 8
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 14 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーナイト Lv66 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| 250以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×4 おかしな葉っぱ×6 涙のしずく×6 白い花のつゆ×1 森のきのこ×4 お菓子のかけら×4 【No159】オレット 【No223】デューイ 【No219】ルーイ 【No215】ヒューイ | ||
| 宝箱 | オレンジ3(内2敵) 赤2 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
チェシャ猫を捜して話を聞いてみよう 9
| MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 14 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ラージボディ Lv67 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| スキル『アタックアップS』を発動させる | |||
| 素材アイテム | お菓子のかけら×6 白い花のつゆ×6 薬草の球根×1 おかしな球根×2 森のきのこ×3 おかしな葉っぱ×1 涙のしずく×4 【No159】オレット 【No212】モーグリ 【No216】ヒューイ 【No224】デューイ | ||
| 宝箱 | 青3 オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
うるさいハートレスを退治しよう 1
| MAP | ワンダーランド 朝露の森・中層 | AP | 14 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ゴールドコインバッグ Lv67 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| 1撃で3000以上のダメージを当てる | |||
| 素材アイテム | 白い花のつゆ×13 白い花のみつ×7 涙のしずく×1 ミスリルのしずく×1 【No211】モーグリ | ||
| 宝箱 | 赤1 | ||
| 初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない