クエスト101~110
タグ一覧
>最終更新日時:
ドワーフ・ウッドランドでダークボール退治 5
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーナイト Lv31 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数3回以上でクリア | |||
モーニングスターを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の球根×9 金の原石×1 森のきのこ×8 【No216】ヒューイ | ||
宝箱 | 赤1(敵) オレンジ1 紫1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ドワーフ・ウッドランドでダークボール退治 6
MAP | ドワーフウッドランド 花畑 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | ダークボール Lv31 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×9 薬草の花×5 きよらかな水×7 | ||
宝箱 | 緑1 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 1
MAP | ワンダーランド 不思議な部屋 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv31 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ダークボールを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 涙のしずく×4 お菓子のかけら×13 銅の原石×3 【No215】ヒューイ | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 2
MAP | ワンダーランド 裏庭の草むら | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | アイスプラント Lv32 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ダークボールを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×3 白い花のみつ×3 お菓子のかけら×2 薬草の葉っぱ×4 おかしな葉っぱ×7 【No223】デューイ | ||
宝箱 | オレンジ1 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 3
MAP | ワンダーランド 朝露の森・倒木 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | ダークボール Lv32 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | おかしな葉っぱ×4 白い花のみつ×6 白い花のつゆ×8 | ||
宝箱 | 赤1(敵) | ||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 4
MAP | ワンダーランド おかしな分岐路 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドノクターン Lv32 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を8体以上撃破 | |||
ダークボールを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | おかしな球根×2 おかしな葉っぱ×5 白い花のつゆ×6 森のきのこ×1 | ||
宝箱 | |||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 5
MAP | ワンダーランド はじまりの森・木陰 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv33 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を8体以上撃破 | |||
ダークボールを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 白い花のみつ×1 おかしな球根×5 お菓子のかけら×4 おかしの葉っぱ×4 白い花のつゆ×8 | ||
宝箱 | オレンジ1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ワンダーランドでダークボール退治 6
MAP | ワンダーランド 朝露の森・中層 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | ダークボール Lv33 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
スピード属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×10 白い花のみつ×6 【No231】マーリン | ||
宝箱 | 青1(敵) 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アグラバーでダークボール退治 1
MAP | アグラバー スカラベの砂丘 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーアーチャー Lv33 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
素材アイテム | 金の原石×1 銀の原石×1 銅の原石×2 鉄の原石×3 星のかたちの砂×6 熱をおびた砂×5 【No223】デューイ | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
アグラバーでダークボール退治 2
MAP | アグラバー 拒絶の岩地 | AP | 9 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv34 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ダークボールを1体以上撃破 | |||
ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 星のかたちの砂×7 銅の原石×3 金の原石×1 熱をおびた砂×8 【No224】デューイ | ||
宝箱 | オレンジ1 赤1(敵) 紫1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない