クエスト171~180
タグ一覧
>最終更新日時:
道をふさぐハートレスを倒そう 6
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・トロッコ線路 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv54 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
アーマーアーチャーを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 銅の原石×6 鉄の原石×5 銀の原石×5 金の原石×3 【No89】ハイネ 【No13】パイン ミスリルのしずく×1 | ||
宝箱 | ブルー1、オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | 称号:くしゃみ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
急いで暗い森に向かおう 1
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv54×4 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
デザイアーランプを使ってクリア | |||
素材アイテム | 鉄の原石×16 銀の原石×4 銅の原石×4 金の原石×4 ミスリルの結晶×1 【No215】ヒューイ | ||
宝箱 | オレンジ1、グリーン1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
急いで暗い森に向かおう 2
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージアーマー Lv55 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
ラージボディを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×16 森のきのこ×8 銅の原石×4 きよらかな水×2 鉄の原石×2 【No13】パイン 【No83】リュック 【No213】モーグリ 【No220】ルーイ | ||
宝箱 | パープル1、オレンジ1、ブルー1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
急いで暗い森に向かおう 3
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv55 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を8体以上撃破 | |||
250以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×24 森のきのこ×3 きよらかな水×6 鉄の原石×3 薬草の花×3 【No211】モーグリ | ||
宝箱 | オレンジ2(うち敵1)、ブルー1(敵) | ||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
急いで暗い森に向かおう 4
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入口 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アーマーナイト Lv55 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
モーニングスターを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×12 薬草の球根×6 沼地のわき水×9 森のきのこ×4 【No217】ヒューイ 【No224】デューイ | ||
宝箱 | オレンジ1、ブルー1、パープル1、グリーン1 | ||
初回クリア報酬 | ジュエル×150 オリハルコン×1 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ハートレスから白雪姫を守ろう
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アップルフェイス Lv56 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数3回以上でクリア | |||
ウィザードを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | 森のきのこ×9 薬草の葉っぱ×15 薬草の球根×6 薬草の花×6 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | ブルー1、グリーン1 | ||
初回クリア報酬 | 称号:白雪姫 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
白雪姫を追って暗い森を進もう 1
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森・木のうろ | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アイスブラント Lv56 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ウィザードを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×24 森のきのこ×9 金の原石×4 鉄の原石×3 【219】ルーイ | ||
宝箱 | オレンジ2、グリーン1 | ||
初回クリア報酬 | ? | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
白雪姫を追って暗い森を進もう 2
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ウィザード Lv56 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の球根×7 薬草の葉っぱ×21 鉄の原石×6 森のきのこ×6 金の原石×3 【No165】ジミニー・クリケット 【No213】モーグリ 【No223】デューイ | ||
宝箱 | オレンジ1、グリーン1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
白雪姫を追って暗い森を進もう 3
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入口 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | アップルフェイス Lv57 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
300以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 薬草の球根×3 森のきのこ×3 薬草の葉っぱ×3 沼地のわき水×15 【No212】モーグリ 【No211】モーグリ | ||
宝箱 | ブルー1、オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
白雪姫を追って暗い森を進もう 4
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入口 | AP | 12 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv57 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ダークプラントを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 薬草の葉っぱ×10 沼地のわき水×12 薬草の球根×6 【No225】デューイ 【No216】ヒューイ 【No212】モーグリ | ||
宝箱 | オレンジ1、パープル1、ブルー1 | ||
初回クリア報酬 | ジュエル×150 マニー×10000 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない