クエスト1~10
タグ一覧
>最終更新日時:
はじまり
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv1 ×3 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを2ターン以内で倒せ! | ||
敵を6体以上撃破 | |||
100以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | きよらかな水×2 鉄の原石×1 銅の原石×2 | ||
宝箱 | オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
チリシィに戦い方を教えてもらおう 1
MAP | デイブレイクタウン 噴水広場 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv1 ×4 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
100以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | きよらかな水×2 銅の原石×3 鉄の原石×1 薬草の葉っぱ×1 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
チリシィに戦い方を教えてもらおう 2
MAP | デイブレイクタウン 1番街 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv1 ソルジャー ダークサイド Lv1 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
ソルジャーを2体以上撃破 | |||
素材アイテム | きよらかな水×2 鉄の原石×1 銅の原石×3 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | 【No223】デュ-イ ジュエル×300 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ドワーフ・ウッドランドに行ってみよう
MAP | ドワーフ・ウッドランド 花畑 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv1 ×2 | ||
CHALLENGE | クエスト中のすべての敵を1ターンフィニッシュで倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
1撃で1000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | きよらかな水×2 薬草の葉っぱ×5 | ||
宝箱 | オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
暗い森に向かった先生を追いかけよう
MAP | ドワーフ・ウッドランド 花畑 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv1 ×2 ソルジャー Lv1 ×1 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を8体以上撃破 | |||
120以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 薬草の花×1 きよらかな水×3 薬草の葉っぱ×6 ミスリルのしずく(赤の宝箱) 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×3000 ジュエル×150 称号:先生 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
先生といっしょに暗い森をぬけよう 1
MAP | 暗い森の入り口 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | アチューモール Lv1 ×1 シャドウ Lv1×2 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ソルジャーを1体以上撃破 | |||
120以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 沼地のわき水×2 薬草の球根×6 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
先生といっしょに暗い森を抜けよう 2
MAP | 暗い森の入り口 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | アチュモール Lv2 ×2 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
イエローオペラを1体以上撃破 | |||
1撃で1500以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 沼地のわき水×4 薬草の球根×4 ミスリルのしずく(赤の宝箱) 【No219】ルーイ(赤の宝箱) 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
こびとの家の前にいる大きなハートレスを倒そう
MAP | こびとの家 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv2 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を5体以上撃破 | |||
ノーコンティニューでクリア | |||
素材アイテム | 森のきのこ×2 きよらかな水×2 鉄の原石×2 薬草の葉っぱ×3 【No211】モーグリ(赤の宝箱) 【No223】デューイ(赤の宝箱) ミスリルのしずく(赤の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | 【No223】デューイ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
こびとの家の周辺でハートレス退治 1
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | アチュールモール Lv2 | ||
CHALLENGE | クエスト中のすべての敵を1ターンフィニッシュで倒せ | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
敵を9体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×2 薬草の葉っぱ×7 きよらかな水×2 | ||
宝箱 | オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
こびとの家の周辺でハートレス退治 2
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入り口 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | アチューモール Lv3 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ | ||
100以上のLUXを入手してクリア | |||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
素材アイテム | 薬草の球根×3 沼地のわき水×3 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) 【No211】モーグリ(赤の宝箱) ミスリルのしずく(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×3000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない