クエスト11~20
タグ一覧
>最終更新日時:
先生の様子を見に行こう
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | アチューモール Lv3 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
100以上のLUXを入手してクリア | |||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
素材アイテム | 鉄の原石×3 森のきのこ×4 薬草の葉っぱ×5 | ||
宝箱 | 緑1 | ||
初回クリア報酬 | 【No215】ヒューイ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山の入り口をふさぐハートレスをやっつけよう
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 3 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv3 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
敵を9体以上撃破 | |||
素材アイテム | きよらかな水×3 銀の原石×2 森のきのこ×4 【No212】モーグリ(青の宝箱) 【No216】ヒューイ(青の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山に向かった先生を追いかけよう 1
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第1鉱区 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | シャドウ Lv4 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
1撃で1500以上のダメージを当てる | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 銀の原石×3 銅の原石×2 鉄の原石×4 【No211】モーグリ(赤の宝箱) 【No219】ルーイ(赤の宝箱) ミスリルのしずく(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
鉱山に向かった先生を追いかけよう 2
MAP | ドワーフウッドランド 鉱山・第2鉱区 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv4 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
トルネードステップを1ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 銅の原石×6 鉄の原石×6 | ||
宝箱 | 緑1 オレンジ1 | ||
初回クリア報酬 | 【No216】ヒューイ ロックスプレンダー 称号:ごきげん | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
不思議の国、ワンダーランドに行ってみよう
MAP | ワンダーランド 不思議な部屋 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | ソルジャー Lv5 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
素材アイテム | 銀の原石×1 鉄の原石×1 お菓子のかけら×6 【No211】モーグリ(赤の宝箱) 【No223】デューイ(赤の宝箱) ミスリルのしずく(赤の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×3000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
ハートレスからビンを取り返そう
MAP | ワンダーランド 不思議な部屋 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | ソルジャー Lv5 | ||
CHALLENGE | クエスト中のすべての敵を1ターンフィニッシュで倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 銅の原石×3 おかしな葉っぱ×2 お菓子のかけら×6 | ||
宝箱 | オレンジ1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | 称号:ふしぎの国の | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
草木や花の上をうまく渡って、森を抜けよう 1
MAP | ワンダーランド はじまりの森・木陰 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | トルネードステップ Lv5 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を5体以上撃破 | |||
パワー属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | おかしな葉っぱ×5 お菓子のかけら×2 おかしな球根×1 ミスリルのしずく(赤の宝箱) 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
草木や花の上をうまく渡って、森を抜けよう 2
MAP | ワンダーランド はじまりの森・草むら | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | トルネードステップ Lv6 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | おかしな葉っぱ×3 おかしな球根×2 お菓子のかけら×3 | ||
宝箱 | 緑1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
草木や花の上をうまく渡って、森を抜けよう 3
MAP | ワンダーランド 朝露の森・木陰 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | トルネードステップ Lv6 | ||
CHALLENGE | クエスト中のすべての敵を1ターンフィニッシュで倒せ! | ||
ブルーラプソディを1体以上撃破 | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 白い花のみつ×1 おかしな球根×1 お菓子のかけら×2 白い花のつゆ×5 【No220】ルーイ(青の宝箱) 【No212】モーグリ(青の宝箱) ミスリルの魔石(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
草木や花の上をうまく渡って、森を抜けよう 4
MAP | ワンダーランド 朝露の森・上層 | AP | 4 |
---|---|---|---|
TARGET | トルネードステップ Lv6 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を13体以上撃破 | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 白い花のつゆ×4 おかしな球根×1 お菓子のかけら×1 白い花のみつ×2 【No224】デューイ(青の宝箱) 【No212】モーグリ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×3000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
- 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~50
- 51~60 / 61~70 / 71~80 / 81~90 / 91~100
- 101~110 / 111~120 / 121~130 / 131~140 / 141~150
- 151~160 / 161~170 / 171~180 / 181~190 / 191~200
- 201~210 / 211~220 / 221~230 / 231~240 / 241~250
- 251~260 / 261~270 / 271~280 / 281~290? / 291~300?
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない