クエスト51~60
(0コメント)ねぼすけとおこりんぼを助けよう!
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森・ワニの口 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ワッブルチップトウ Lv14 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
素材アイテム | 沼地のわき水×3 きよらかな水×1 銅の原石×1 鉄の原石×4 【No212】モーグリ(青の宝箱) | ||
宝箱 | 青1 緑1 | ||
初回クリア報酬 | 称号:ねぼすけ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
おこりんぼたちをこびとの家まで送り届けよう 1
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森・沼地 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | トルネードステップ Lv14 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
200以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 銅の原石×1 鉄の原石×2 沼地のわき水×6 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
おこりんぼたちをこびとの家まで送り届けよう 2
MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入り口 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | イエローグミスラスター Lv15 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を15体以上撃破 | |||
パワー属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | 森のきのこ×1 銅の原石×1 鉄の原石×1 金の原石×1 薬草の球根×5 沼地のわき水×4 【No211】モーグリ(赤の宝箱) 【No212】モーグリ(青の宝箱) 【No220】ルーイ(青の宝箱) 【No231】マーリン(青の宝箱・敵) | ||
宝箱 | 青2(内1敵) オレンジ1 赤1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
おこりんぼたちをこびとの家まで送り届けよう 3
MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv15 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
モーニングスターを3ターン以内で倒す | |||
素材アイテム | 金の原石×1 森のきのこ×4 鉄の原石×4 薬草の葉っぱ×7 きよらかな水×3 | ||
宝箱 | 紫1 | ||
初回クリア報酬 | 【No216】ヒューイ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 1
MAP | デイブレイクタウン 臨海公園 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | レッドグミスラスター Lv15 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
デザイアーランプを使ってクリア | |||
素材アイテム | 薬草の球根×2 銀の原石×1 薬草の花×5 薬草の葉っぱ×4 鉄の原石×3 【No211】モーグリ(赤の宝箱) | ||
宝箱 | 赤1 | ||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 2
MAP | デイブレイクタウン 海沿いの遊歩道 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ラージボディ Lv16 | ||
CHALLENGE | クエスト中の全ての敵を1ターンフィニッシュで倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
150以上のLUXを入手してクリア | |||
素材アイテム | 銀の原石×1 薬草の葉っぱ×5 薬草の球根×5 ミスリルの魔石(青の宝箱) | ||
宝箱 | オレンジ1 青1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 3
MAP | デイブレイクタウン 臨海公園 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv16 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
バイオレットワルツを15体以上撃破 | |||
素材アイテム | 鉄の原石×3 銅の原石×1 薬草の球根×3 薬草の葉っぱ×5 銀の原石×1 【No212】モーグリ(青の宝箱) 【No216】ヒューイ(青の宝箱) ミスリルの魔石(青の宝箱・敵) 【No231】マーリン(青の宝箱・敵) | ||
宝箱 | 青2(内1敵) | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 4
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く道 | AP | 6 |
---|---|---|---|
TARGET | バイオレットワルツ Lv16 | ||
CHALLENGE | クエスト中の全ての敵を1ターンフィニッシュで倒せ! | ||
アビリティ使用回数1回以上でクリア | |||
スピード属性メダルのみのデッキでクリア | |||
素材アイテム | 森のきのこ×4 鉄の原石×2 銀の原石×2 銅の原石×3 【No215】ヒューイ(赤の宝箱) 【No230】チェシャ猫(赤の宝箱・敵) | ||
宝箱 | 赤2(内1敵) | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 5
MAP | デイブレイクタウン 郊外へ続く橋 | AP | 7 |
---|---|---|---|
TARGET | ブルーグミスラスター Lv17 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
敵を10体以上撃破 | |||
ハイウィザードを1体以上撃破 | |||
素材アイテム | 金の原石×2 銅の原石×1 鉄の原石×2 森のきのこ×4 銀の原石×2 薬草の球根×4 【No217】ヒューイ(紫の宝箱) | ||
宝箱 | 緑1 紫1 | ||
初回クリア報酬 | なし | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
市場にある倉庫に向かおう 6
MAP | デイブレイクタウン 中央市場・倉庫 | AP | 7 |
---|---|---|---|
TARGET | ブラックグミスラスター Lv17 | ||
CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
ノーコンティニューでクリア | |||
1撃で2000以上のダメージを当てる | |||
素材アイテム | 金の原石×1 めのうのリング×5 銀の原石×3 燃えつきた炭×1 星のかたちの砂×1 トパーズのピアス×1 銅の原石×1 | ||
宝箱 | 0 | ||
初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 称号:チップ | ||
チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 |
クエスト索引
ストーリー
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント(0)