クエスト181~190
(0コメント)白雪姫を追って暗い森を進もう 5
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森・ワニの口 | AP | 12 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アップルヘッド Lv57 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| アップルフェイスを2体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 沼地のわき水×15 おかしな球根×1 薬草の葉っぱ×6 薬草の球根×9 【No148】ドナルド 【219】ルーイ | ||
| 宝箱 | オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫を追って暗い森を進もう 6
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 12 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ウィザード Lv58 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| 素材アイテム | 森のきのこ×9 薬草の葉っぱ×21 鉄の原石×3 沼地のわき水×3 薬草の球根×3 【No212】モーグリ | ||
| 宝箱 | 青1、緑1 | ||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
ハートレスから白雪姫を守ろう
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ワッブルチップトウ Lv58 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を8体以上撃破 | |||
| ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
| 素材アイテム | 森のきのこ×9 薬草の葉っぱ×21 薬草の花×6 鉄の原石×6 【No20】ピンツ 【No212】モーグリ | ||
| 宝箱 | 緑1、青1 | ||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫といっしょに暗い森を抜けよう 1
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | イエローグミスラスター Lv58×3 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| アーマーアーチャーを1ターン以内で倒す | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×10 鉄の原石×6 薬草の球根×12 銅の原石×6 【No223】デューイ | ||
| 宝箱 | オレンジ2、緑2 | ||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫といっしょに暗い森を抜けよう 2
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森・木のうろ | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ワッブルチップトウ Lv59 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| 200以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×15 森のきのこ×6 鉄の原石×6 薬草の球根×9 【No77】ソラ 【No25】ヘラクレス 【No215】ヒューイ 【No224】デューイ | ||
| 宝箱 | オレンジ1、青1 | ||
| 初回クリア報酬 | ジュエル×150 マニー×10000 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫といっしょに暗い森をぬけよう 3
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の奥地 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ジュエリーバッグ Lv59×4 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 200以上のLUXを入手してクリア | |||
| スキル『アタックアップホールS』を発動させる | |||
| 素材アイテム | 薬草の球根×9 森のきのこ×6 薬草の葉っぱ×12 金の原石×4 【No216】ヒューイ 【No211】モーグリ | ||
| 宝箱 | 青1、オレンジ1、イエロー1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫といっしょに暗い森をぬけよう 4
| MAP | ドワーフウッドランド 暗い森の入口 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | トルネードステップ Lv59×4 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を15体以上撃破 | |||
| ガーゴイルを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 薬草の球根×6 薬草の葉っぱ×8 沼地のわき水×15 【No221】ルーイ | ||
| 宝箱 | 緑1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
白雪姫といっしょに暗い森をぬけよう 5
| MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーアーチャー Lv60 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 250以上のLUXを入手してクリア | |||
| ワッブルチップトウを2ターン以内で倒す | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×13 きよらかな水×6 薬草の花×9 森のきのこ×6 薬草の球根×3 鉄の原石×3 ミスリルのしずく×1 【No77】ソラ | ||
| 宝箱 | オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 1
| MAP | ドワーフウッドランド こびとの家 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ウィードプラント Lv60×3 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| ラージボディを2体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 薬草の葉っぱ×18 きよらかな水×6 銅の原石×6 森のきのこ×6 薬草の球根×3 【No148】ドナルド ミスリルのしずく×1 ミスリルのしずく×1 | ||
| 宝箱 | オレンジ2 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
鉱山にいるこびとたちの様子を見に行こう 2
| MAP | ドワーフウッドランド 鉱山へ続く道 | AP | 13 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ディフェンダー Lv60 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| スキル『アタックアップS』を発動させる | |||
| 素材アイテム | 銅の原石×6 薬草の葉っぱ×3 薬草の球根×12 森のきのこ×9 【No221】ルーイ | ||
| 宝箱 | 緑1、パープル1 | ||
| 初回クリア報酬 | ジュエル×150 マニー×10000 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
クエスト索引
ストーリー
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
