クエスト151~160
(0コメント)逃げたハートレスを追って砂漠に向かおう 3
| MAP | アグラバー ためらいの砂丘 | AP | 11 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ファイアプラント Lv47 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を10体以上撃破 | |||
| アイスプラントを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 【No216】ヒューイ 【No220】ルーイ 【No213】モーグリ ミスリルの結晶 スカラベのブローチ×1 トパーズのピアス×1 めのうのリング× 白い花のみつ×2 白い花のつゆ×6 星のかたちの砂×3 熱をおびた砂×3 銅の原石×4 | ||
| 宝箱 | 紫2(内1敵) 青1 オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
逃げたハートレスを追って砂漠に向かおう 4
| MAP | アグラバー 迷いの砂漠 | AP | 11 |
|---|---|---|---|
| TARGET | バンディット Lv48 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を12体以上撃破 | |||
| ロックスプレンダーを使ってクリア | |||
| 素材アイテム | 【No216】ヒューイ 【No213】モーグリ スカラベのブローチ×3 トパーズのピアス×9 めのうのリング×4 | ||
| 宝箱 | 紫1(敵) 青1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
逃げたハートレスを追って砂漠に向かおう 5
| MAP | アグラバー 渇きの砂漠 | AP | 11 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ワッブルチップトウ Lv48 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| ノーコンティニューでクリア | |||
| アーマーアーチャーを1ターン以内で倒す | |||
| 素材アイテム | 銅の原石×1 金の原石×1 銀の原石×1 星のかたちの砂×10 熱をおびた砂×13 | ||
| 宝箱 | 緑1 赤1(敵) | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
逃げたハートレスを追って砂漠に向かおう 5
| MAP | アグラバー 拒絶の岩地 | AP | 11 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ジュエリーバッグ Lv48 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| アビリティ使用回数2回以上でクリア | |||
| インビジブルを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 【No221】ルーイ 【No222】ルーイ 【No213】モーグリ 銀の原石×3 熱をおびた砂×3 銅の原石×2 鉄の原石×4 星のかたちの砂×8 | ||
| 宝箱 | 紫1 オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
街に戻って衛兵に報告しよう 1
| MAP | アグラバー 拒絶の岩地 | AP | 11 |
|---|---|---|---|
| TARGET | アーマーアーチャー Lv49 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 200以上のLUXを入手してクリア | |||
| ワッブルチップトウを1体以上撃破 | |||
| 素材アイテム | 【No212】モーグリ 【No213】モーグリ 【No231】マーリン 熱をおびた砂×8 星のかたちの砂×4 トパーズのピアス×4 金の原石×1 銅の原石×2 | ||
| 宝箱 | 青1 緑1 赤1(敵) | ||
| 初回クリア報酬 | マニー×10000 ジュエル×150 | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
街に戻って衛兵に報告しよう 2
| MAP | アグラバー 夕暮れの砂漠 | AP | 5 |
|---|---|---|---|
| TARGET | ジュエリーバッグLv49 | ||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 敵を15対以上撃破 | |||
| 300以上のLUXを入手してクリア | |||
| 素材アイテム | 涙のしずく×2 星のかたちの砂×12 熱をおびた砂×4 金の原石×2 銀の原石×2 銅の原石×2 鉄の原石×2 | ||
| 宝箱 | オレンジ1 | ||
| 初回クリア報酬 | なし | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
#157 クエスト名
| MAP | AP | ||
|---|---|---|---|
| TARGET | |||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 素材アイテム | |||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
#158 クエスト名
| MAP | AP | ||
|---|---|---|---|
| TARGET | |||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 素材アイテム | |||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
#159 クエスト名
| MAP | AP | ||
|---|---|---|---|
| TARGET | |||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 素材アイテム | |||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
#160 クエスト名
| MAP | AP | ||
|---|---|---|---|
| TARGET | |||
| CHALLENGE | ターゲットエネミーを1ターン以内で倒せ! | ||
| 素材アイテム | |||
| 宝箱 | |||
| 初回クリア報酬 | ? | ||
| チャレンジクリア報酬 | ミスリルのかけら×1 アバターコイン×5 アバターコイン×5 | ||
クエスト索引
ストーリー
コロシアム
曜日クエスト・ゲリラ
常設イベント
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
